2020东莞杯国际工业设计大赛已落下帷幕。目前获奖作品的证书和奖金发放工作正在进行,请获奖者(获奖名单请查阅附件)按要求认真准备相关资料,并于12月10日前以电子邮件形式发送到大赛组委会邮箱173555422@qq.com。
邮件标题为:组别+序号+作品名。
大赛组委会核实后,将通过顺丰快递和银行汇款将证书和奖金寄汇给获奖者。过时未提交或关键信息提供不全的,将视为自动弃领。
特此公告。
2020东莞杯国际工业大赛组委会
2020年12月5日
公司:
1、获奖公示佐证材料(获奖作品序号、获奖作品名称、所获奖项)
2、公司营业执照(复印件)
3、公司账户信息(盖公章)
4、公司开据收据(盖公章)
5、联系人、联系电话、联系地址
个人:
1、获奖公示佐证材料(获奖作品序号、获奖作品名称、所获奖项)
2、相关证件(身份证正反面复印件/护照复印件)
3、银行卡账号(正面照)
4、联系人、联系电话、联系地址
东莞杯组委会邮箱:173555422@qq.com
附获奖名单及奖项奖金:
创新产品组
1 | vivo APEX 2020 | 金奖 | 10万元 |
2 | PTC烘被机 | 银奖 | 5万元 |
3 | Hex氢动力长航时无人机 | 银奖 | 5万元 |
4 | vivo X50Pro | 铜奖 | 2万元 |
5 | vivo WATCH | 铜奖 | 2万元 |
6 | 高层楼顶智能降尘除霾系统 | 铜奖 | 2万元 |
7 | 可替换式日常防护口罩 | 铜奖 | 2万元 |
8 | 无创血糖监测仪 | 铜奖 | 2万元 |
9 | 绿色垃圾焚烧处理生产线设计 | 优秀奖 | 0.5万元 |
10 | 道路降尘除霾系统 | 优秀奖 | 0.5万元 |
11 | 室外喷雾除尘装置 | 优秀奖 | 0.5万元 |
12 | 指环式无线扫码器 | 优秀奖 | 0.5万元 |
13 | 抽屉式驱蚊器 | 优秀奖 | 0.5万元 |
14 | 立佳步入式防爆快速温变试验箱 | 优秀奖 | 0.5万元 |
15 | 自动追踪天线系统 | 优秀奖 | 0.5万元 |
16 | TXC-650雕铣机 | 优秀奖 | 0.5万元 |
17 | LED产品 | 优秀奖 | 0.5万元 |
18 | A600S型无溶剂复合机 | 优秀奖 | 0.5万元 |
产业融合组-泛家居专业赛
1 | 多用婴儿床设计 | 产业融合一等奖 | 10万元 |
2 | 可以适应各种地面的梯子 | 概念创新一等奖 | 5万元 |
3 | Rapid rescue | 产业融合二等奖 | 4万元 |
4 | 能屈能伸 | 产业融合二等奖 | 4万元 |
5 | 移位康复训练车 | 概念创新奖二等 | 2万元 |
6 | 拉力泡泡机 | 概念创新奖二等 | 2万元 |
7 | C Brush | 优秀奖 | 0.2万元 |
8 | 记忆尿袋 | 优秀奖 | 0.2万元 |
9 | Metro breastfeeding space | 优秀奖 | 0.2万元 |
10 | 新型电商运输包装箱 | 优秀奖 | 0.2万元 |
11 | 一次性纸质牙刷 | 优秀奖 | 0.2万元 |
12 | 智能剪影小夜灯 | 优秀奖 | 0.2万元 |
13 | 一个挂烫两用并且可当镜子使用的熨烫桌 | 优秀奖 | 0.2万元 |
14 | '二合一'消毒贴创意设计 | 优秀奖 | 0.2万元 |
15 | Portable security trunk design | 优秀奖 | 0.2万元 |
16 | 呼-清凉镇痛创可贴 | 优秀奖 | 0.2万元 |
17 | One armed ruler | 优秀奖 | 0.2万元 |
18 | (A LITTLE MORE BASIN)多一点盆 | 优秀奖 | 0.2万元 |
19 | 观山海-卧房套系家具 | 优秀奖 | 0.2万元 |
20 | 公共空间石材定制家具 | 优秀奖 | 0.2万元 |
21 | 多功能儿童家具 | 优秀奖 | 0.2万元 |
22 | 《OBTAIN 剪叉式升降购物轮椅车》 | 优秀奖 | 0.2万元 |
23 | 清居雅韵-竹空间卧房套系家具 | 优秀奖 | 0.2万元 |
24 | 闻竹—竹空间卧房套系家具 | 优秀奖 | 0.2万元 |
25 | 模块化便携炉具 | 优秀奖 | 0.2万元 |
26 | 二合一多功能锅设计 | 优秀奖 | 0.2万元 |
27 | 插头小夜灯 | 优秀奖 | 0.2万元 |
28 | Toy Bath 智能儿童玩具消毒机 | 优秀奖 | 0.2万元 |
29 | 健身家 | 优秀奖 | 0.2万元 |
30 | “H&T”行李箱 | 优秀奖 | 0.2万元 |
31 | Sustainable family garden | 优秀奖 | 0.2万元 |
32 | 萤火虫调奶器 | 优秀奖 | 0.2万元 |
33 | Incloud音箱灯 | 优秀奖 | 0.2万元 |
34 | 便携式紫外线消毒器 | 优秀奖 | 0.2万元 |
35 | 聚火防风节能罩 | 优秀奖 | 0.2万元 |
36 | 升降药煲 | 优秀奖 | 0.2万元 |
37 | 大理石废料循环应用设计 | 潜力奖 | 无 |
38 | 滑坡清障天桥车 | 潜力奖 | 无 |
39 | “Three-sided rotating” Go chess | 潜力奖 | 无 |
40 | 《水上伸缩救生气囊-新型救生艇设计》 | 潜力奖 | 无 |
41 | 智能安全小卫士 | 潜力奖 | 无 |
42 | 鸿儒—新中式卧房套系家具 | 潜力奖 | 无 |
43 | 和合而生 | 潜力奖 | 无 |
44 | The toy box | 潜力奖 | 无 |
45 | A button aid | 潜力奖 | 无 |
46 | U35°助起利便如厕器 | 潜力奖 | 无 |
47 | Balanced gravity forklift design | 潜力奖 | 无 |
48 | EASY TO CHANGE 烤肉烤纸易换盒 | 潜力奖 | 无 |
49 | 一山一水 | 潜力奖 | 无 |
50 | 观山流香 | 潜力奖 | 无 |
51 | 渐变衣架 | 潜力奖 | 无 |
52 | 趣味斜坡小玩具 | 潜力奖 | 无 |
53 | 模块化冰箱酒柜 | 潜力奖 | 无 |
54 | RETRO复古影像投影仪 | 潜力奖 | 无 |
55 | Renew针对儿童玩具回收再利用的社区服务设施 | 潜力奖 | 无 |
56 | 笑椅 | 潜力奖 | 无 |
57 | V凳 | 潜力奖 | 无 |
58 | 锁定方圆 | 潜力奖 | 无 |
59 | 时尚电动滑板婴儿车设计 | 潜力奖 | 无 |
60 | 立式反渗透净饮机 | 潜力奖 | 无 |
61 | 亲子的蜗 | 潜力奖 | 无 |
62 | Handset无线吹风机 | 潜力奖 | 无 |
63 | 可持续儿童自行车设计 | 潜力奖 | 无 |
64 | 竹编存钱罐 | 潜力奖 | 无 |
65 | 环形旋转消毒扶手 | 潜力奖 | 无 |
66 | 智能消毒垃圾桶 | 潜力奖 | 无 |
67 | 粉笔重生Chalk Rebirth | 潜力奖 | 无 |
68 | 南风椅 | 潜力奖 | 无 |
69 | “Nosey Pig”大鼻子的猪——儿童电子存钱罐 | 潜力奖 | 无 |
70 | 花瓣椅 | 潜力奖 | 无 |
71 | utterfly | 潜力奖 | 无 |
72 | ego-frienday | 潜力奖 | 无 |
73 | 基于可持续理念的智能婴儿车设计 | 潜力奖 | 无 |
74 | 大湾之光-文创烛台 | 潜力奖 | 无 |
75 | 小号角蓝牙音箱充电宝 | 潜力奖 | 无 |
76 | 救援沙滩椅 | 潜力奖 | 无 |
77 | 特听话语音智能分类垃圾桶 | 潜力奖 | 无 |
78 | FIT FEET足部熏蒸仪 | 潜力奖 | 无 |
79 | 致远 | 潜力奖 | 无 |
80 | 两用体感平衡车改良设计 | 潜力奖 | 无 |
81 | 蝶曲 | 潜力奖 | 无 |
82 | 智能筋膜枪 | 潜力奖 | 无 |
83 | 火灾隔离带喷涂机 | 潜力奖 | 无 |
84 | 军备系列桌面用品 | 潜力奖 | 无 |
85 | 军备系列桌面用品 | 潜力奖 | 无 |
86 | 山林火灾隔离带灭火装备 | 潜力奖 | 无 |
产业融合组-智能终端专业赛
1 | 眼同步骨传导无线智能摄像耳机 | 产业融合一等奖 | 10万元 |
2 | 引路者-户外自救穿戴式无人机 | 概念创新一等奖 | 5万元 |
3 | 城市可移动式共享充电桩设计 | 产业融合二等奖 | 4万元 |
4 | 颈椎定位牵引康复系统 | 产业融合二等奖 | 4万元 |
5 | 多功能快递员专用笔设计 | 概念创新二等奖 | 2万元 |
6 | 便携户外急救输液器 | 概念创新二等奖 | 2万元 |
7 | 共同游戏 | 优秀奖 | 0.2万元 |
8 | 智能大罐高喷消防车 | 优秀奖 | 0.2万元 |
9 | accompany | 优秀奖 | 0.2万元 |
10 | 便携雾化器 | 优秀奖 | 0.2万元 |
11 | 共享轮椅护理床设计 | 优秀奖 | 0.2万元 |
12 | 面向医务人员与孕妇的超声检查病床改良设计 | 优秀奖 | 0.2万元 |
13 | 东莞杯国际工业设计作品 | 优秀奖 | 0.2万元 |
14 | STEAM小模块机器人平台 | 优秀奖 | 0.2万元 |
15 | Blind temperature watch | 优秀奖 | 0.2万元 |
16 | R-stand walker可穿戴式智能助力机器人 | 优秀奖 | 0.2万元 |
17 | 便携式洗头机 | 优秀奖 | 0.2万元 |
18 | 高空剪枝无人机 | 优秀奖 | 0.2万元 |
19 | 船舶除锈喷漆无人机 | 优秀奖 | 0.2万元 |
20 | 低成本商用自动驾驶电驱载具平台 | 优秀奖 | 0.2万元 |
21 | 多功能便携工具梯设计 | 优秀奖 | 0.2万元 |
22 | 新概念核酸扫描仪 | 优秀奖 | 0.2万元 |
23 | 城市绿化带智能绿篱机设计 | 优秀奖 | 0.2万元 |
24 | 灾难应急救援车 | 优秀奖 | 0.2万元 |
25 | Y-FUNTUNE轮椅 | 优秀奖 | 0.2万元 |
26 | 自动溶栓臂带 | 优秀奖 | 0.2万元 |
27 | 争分夺秒救护车 | 优秀奖 | 0.2万元 |
28 | Automatic security check | 优秀奖 | 0.2万元 |
29 | 滑板车旅行箱 | 优秀奖 | 0.2万元 |
30 | 一体化磁阻健身基站 | 优秀奖 | 0.2万元 |
31 | 潜龙——子母式大流量排水车 | 优秀奖 | 0.2万元 |
32 | 腰部康复机器人设计 | 优秀奖 | 0.2万元 |
33 | LED租赁屏 | 优秀奖 | 0.2万元 |
34 | Mindnap你的个人冥想教练 | 优秀奖 | 0.2万元 |
35 | 工业级PDA手持终端 | 优秀奖 | 0.2万元 |
36 | SMART MASK 智能病菌监测口罩 | 优秀奖 | 0.2万元 |
37 | 5G混合动力城市标杆 | 潜力奖 | 无 |
38 | AID+心源性猝死急救机器人及服务系统设计 | 潜力奖 | 无 |
39 | 一体化可拆卸护理轮椅床 | 潜力奖 | 无 |
40 | Fire Hero | 潜力奖 | 无 |
41 | Y-FUNTUNE护理床 | 潜力奖 | 无 |
42 | 模块化农业智能无人机 | 潜力奖 | 无 |
43 | 吹吹不痛 | 潜力奖 | 无 |
44 | 紧急医疗房车医院 | 潜力奖 | 无 |
45 | Smart tape 快递信息手持打印机 | 潜力奖 | 无 |
46 | 独臂残疾人吉他辅助器 | 潜力奖 | 无 |
47 | EAGLE驱鸟无人机 | 潜力奖 | 无 |
48 | 智能安装电线设备设计 | 潜力奖 | 无 |
49 | 南极动物急救庇护设施设计 | 潜力奖 | 无 |
50 | 东莞城市名片主题腕表 | 潜力奖 | 无 |
51 | 老年人关怀辅助智能代步车 | 潜力奖 | 无 |
52 | Retrograde drone | 潜力奖 | 无 |
53 | 急救呼吸器 | 潜力奖 | 无 |
54 | 多地形绞盘机器人设计 | 潜力奖 | 无 |
55 | 安全短途搬运叉车设计 | 潜力奖 | 无 |
56 | 智能双控叉车 | 潜力奖 | 无 |
57 | Fire Hero | 潜力奖 | 无 |
58 | 索线扫描检测无人机 | 潜力奖 | 无 |
59 | 基于老年人出行的小拉车设计 | 潜力奖 | 无 |
60 | 空调安装助手 | 潜力奖 | 无 |
61 | HR智慧井盖设计 | 潜力奖 | 无 |
62 | 独臂残疾人吉他辅助器 | 潜力奖 | 无 |
63 | Assisted nursing | 潜力奖 | 无 |
64 | 双层剪叉式野生动物巡逻车 | 潜力奖 | 无 |
65 | Follow Me | 潜力奖 | 无 |
66 | Electric ambulance trolley | 潜力奖 | 无 |
67 | Safety forklift | 潜力奖 | 无 |
68 | 智能燃气报警器设计 | 潜力奖 | 无 |
69 | 浅水域潜航器设计 | 潜力奖 | 无 |
70 | 洪灾救援天桥车 | 潜力奖 | 无 |
71 | 智能划线机器人 | 潜力奖 | 无 |
72 | 12型卧式高压注浆机 | 潜力奖 | 无 |
73 | 车载无线充电器 | 潜力奖 | 无 |
74 | 智能羽毛球陪练机器人 | 潜力奖 | 无 |
75 | 蜂巢可移动式方舱医院 | 潜力奖 | 无 |
76 | Home Guard 家用创伤处理仪 | 潜力奖 | 无 |
77 | 海上智能不倒翁救生装置 | 潜力奖 | 无 |
78 | iHealth 中风老人居家理疗手套 | 潜力奖 | 无 |
79 | E-TOOKBRUSH | 潜力奖 | 无 |
80 | 立方体蓝牙音箱The Cube Bluetooth Speaker | 潜力奖 | 无 |
81 | 防疫负压垃圾桶 | 潜力奖 | 无 |
82 | 离心喷射式扫雪机 | 潜力奖 | 无 |
83 | e-care基于电梯单元的消杀系统设计 | 潜力奖 | 无 |
84 | “猎蜥” —— 超轻型可拆装特种全地形车辆 | 潜力奖 | 无 |
85 | 石油回收设备 | 潜力奖 | 无 |
86 | 影动——羽毛球训练智能投影产品 | 潜力奖 | 无 |
创新企业奖
1 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 5万元 |
2 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 5万元 |
3 | 东莞石龙京瓷有限公司 | 5万元 |
4 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 5万元 |
5 | 东莞得利钟表有限公司 | 5万元 |
6 | 歌尔智能科技有限公司 | 5万元 |
7 | 广东长盈精密技术有限公司 | 5万元 |
8 | 广东海力科技有限公司 | 5万元 |
9 | 广东华南工业设计院 | 5万元 |
10 | 东莞巨正源科技有限公司 | 5万元 |
优秀组织奖
1 | 松山湖港澳青年创业基地 | 0.5万元 |
2 | 华南企业服务(东莞)有限公司 孟繁荣 | 0.5万元 |
3 | 江西财经大学艺术学院 况宇翔 | 0.5万元 |
4 | 广东科技学院 谢丽 | 0.5万元 |
5 | 江西财经大学现代经济管理学院 徐丽平 | 0.5万元 |
6 | 东莞市电子信息产业协会 周克银 | 0.5万元 |