为推进全省工业设计发展,营造工业设计发展良好氛围,根据《2020“紫金奖·工业设计大赛”公告》,我厅广泛动员,组织大赛报名参赛工作。经企业(个人)自愿参赛、地方推荐、信用审查、专家评审等程序,现将“2020紫金奖 工业设计大赛”工业设计奖项获奖名单予以公示(名单附后)。公示时间为2020年12月24日至12月30日。对公示名单如有异议,请在公示期内及时与省工业和信息化厅联系。联系电话:025-69652685(业务咨询)、025-69652843(省纪委监委派驻省工信厅纪检监察组)。
附件: “2020紫金奖•工业设计大赛”工业设计奖项获奖名单.docx
江苏省工业和信息化厅
2020年12月24日
“2020紫金奖•工业设计大赛”
工业设计奖项获奖名单
一、产品组获奖名单
序号 | 地市 | 公司名称 | 产品名称 | 奖项 |
1 | 扬州市 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 传艺-KT01-18A-多功能28键单手机械键盘 | 金奖 |
2 | 无锡市 | 江苏双良锅炉有限公司 | ZZJ/ZLJ系列 全自动燃油(气)真空热水机组 | 金奖 |
3 | 苏州市 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 科沃斯地宝T8家族与自动集尘座套装 | 金奖 |
4 | 苏州市 | 莱克电气股份有限公司 | M12MAX吸尘器 | 金奖 |
5 | 无锡市 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪G6电动车 | 金奖 |
6 | 泰州市 | 江苏林海动力机械集团有限公司 | 林海500系列全地形车 | 金奖 |
7 | 扬州市 | 江苏宏昌天马物流装备有限公司 | 受限空间大吨位多关节超长伸缩臂起重机HCZ4500 | 金奖 |
8 | 徐州市 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 徐工XP305S轮胎压路机 | 金奖 |
9 | 苏州市 | 波司登羽绒服装有限公司 | 波司登登峰系列羽绒服 | 金奖 |
10 | 徐州市 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 徐工XC9系列装载机 | 银奖 |
11 | 苏州市 | 苏州睿梵工业设计有限公司 | K01A-便携式高压清洗枪 | 银奖 |
12 | 苏州市 | 莱克电气股份有限公司 | F701空气调节扇 | 银奖 |
13 | 南京市 | 亿嘉和科技股份有限公司 | 亿嘉和SI100室内轮式智能巡检机器人 | 银奖 |
14 | 无锡市 | 无锡巨日装备科技有限公司 | 箱仪一体化医疗救治系统 | 银奖 |
15 | 无锡市 | 无锡小天鹅电器股份有限公司 | 比佛利BVL3D240T6洗干一体机 | 银奖 |
16 | 苏州市 | 江苏佰家丽新材料科技有限公司 | 环保静音猫爬架 | 银奖 |
17 | 无锡市 | 江苏新日电动车股份有限公司 | R5电动摩托车 | 银奖 |
18 | 苏州市 | 苏州衣带保智能技术有限公司 | 衣带保智能防摔腰带 | 铜奖 |
19 | 无锡市 | 无锡巨日装备科技有限公司 | 穿戴式户外携行系统 | 铜奖 |
20 | 苏州市 | 科沃斯商用机器人有限公司 | SY1663旺宝3公共服务机器人 | 铜奖 |
21 | 苏州市 | 康辉医疗科技(苏州)有限公司 | 多功能电动卫生椅 | 铜奖 |
22 | 镇江市 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 鱼跃 YH-830 双水平呼吸机大屏款 | 铜奖 |
23 | 无锡市 | 无锡小天鹅电器股份有限公司 | 科慕CLFD15滚筒洗衣机 | 铜奖 |
24 | 常州市 | 迪赛福测量技术(江苏)有限公司 | DISOFOO/DSF-SG-980/水压振动试验机 | 铜奖 |
25 | 苏州市 | 苏州上久楷丝绸科技文化有限公司 | 上久楷FJS19051真丝方巾 瓷爱泽福 | 优秀奖 |
26 | 苏州市 | 大悦创新(苏州)医疗科技股份有限公司 | 低频治疗仪 | 优秀奖 |
27 | 宿迁市 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | 生态苏酒(天绣) | 优秀奖 |
28 | 苏州市 | 苏州博弈工业产品设计有限公司 | 智能龙头 | 优秀奖 |
29 | 苏州市 | 航天工程装备(苏州)有限公司 | 龙门式二维搅拌摩擦焊设备 | 优秀奖 |
30 | 南京市 | 南京一米智能科技有限公司 | 一目智能监测即热式净饮机 | 优秀奖 |
31 | 常州市 | 江苏亚示照明集团有限公司 | 高防护高光效节能路灯 | 优秀奖 |
32 | 苏州市 | 台衡精密测控(昆山)股份有限公司 | 台衡 PL10智能条码秤 | 优秀奖 |
33 | 苏州市 | 苏州博弈工业产品设计有限公司 | 恒温恒湿房(防护罩) | 优秀奖 |
34 | 南京市 | 南京普杰物联网技术有限公司 | 普杰科技Z100酒店用自助入住/退房机 | 优秀奖 |
35 | 扬州市 | 海沃机械(中国)有限公司 | 海沃机械RCM0502自卸式垃圾收集车上装 | 优秀奖 |
36 | 南京市 | 南京汽车集团有限公司汽车工程研究院 | 跃进 H 系列轻卡 | 优秀奖 |
37 | 徐州市 | 江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 徐工AP50主战消防车 | 优秀奖 |
38 | 苏州市 | 苏州久富农业机械有限公司 | 久富2ZS-625(F625)手扶式插秧机 | 优秀奖 |
39 | 徐州市 | 江苏天晶智能装备有限公司 | TJ350蓝宝石多线切割机 | 优秀奖 |
40 | 苏州市 | 博众精工科技股份有限公司 | BOZHON New Energy Swap System 1.4 新能源汽车充换电系统 | 优秀奖 |
二、作品组获奖名单
序号 | 类别 | 作品名称 | 获奖作者/单位 | 奖项 |
1 | 机电类 | robot3IN1 | 柏胜胜 | 金奖 |
2 | VANGUARD开拓者-道路机械智慧驾驶舱 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司- 钟安然,陈佳宇 | 银奖 | |
3 | 公共吹风机设计 | 孟忠涛,王秉奇,辛悦铭,刘秀敏 | 银奖 | |
4 | 3D打印机外观结构设计(含手板制作) | 蒋忆彤 | 铜奖 | |
5 | X-SPACE 道路施工智慧驾驶舱 | 高京玉 | 铜奖 | |
6 | 除螨仪 | 苏州方与圆工业产品设计有限公司 | 铜奖 | |
7 | 云净净水机 | 储于翔 | 优秀奖 | |
8 | 共生(空气进化器) | 万科 | 优秀奖 | |
9 | 便携咖啡机设计 | 付雪 | 优秀奖 | |
10 | 防疫类 | 泡泡云-儿童消毒洗手机 | 郑以捷 | 金奖 |
11 | 小象消毒洗手机 | 钟起鸣 | 银奖 | |
12 | 多功能野外箱式手术床 | 朱元奎 | 银奖 | |
13 | DRAWER-防疫配套箱包 | 高欣艾琳 | 铜奖 | |
14 | 濯趣儿童智能健康洗手机 | 蔡宜航,符嘉涵,胡宇恒 | 铜奖 | |
15 | 即刻救援 野战手术床 | 王伦杰 | 铜奖 | |
16 | 途御-防疫配套箱包 | 龚宇航,潘伟 | 优秀奖 | |
17 | 简易自动儿童消毒洗手机 | 苏州荣浦达环保智能科技有限公司 | 优秀奖 | |
18 | 收纳洗手一体式便携防疫箱 | 李军涛,陈亮,刘岩峰,任加轩 | 优秀奖 | |
19 | 便携担架手术床 | 郭亦菲 | 优秀奖 | |
20 | 创意设计类 | 印象苏 | 李晨晨 | 金奖 |
21 | 和·仪(快客杯) | 江苏高淳陶瓷股份有限公司 | 银奖 | |
22 | ”梅好生活“系列 | 艺拓国际股份有限公司 | 银奖 | |
23 | 《苏派》小酒礼盒 | 胡俊森 | 铜奖 | |
24 | 洋河·雅黛金秀 | 范哲毓, 邓瑶婷, 常思雅, 甘子墨 | 铜奖 | |
25 | 洋河桃源八景 | 李芝芳 | 铜奖 | |
26 | 悬-煮茶套装 | 张旭 | 优秀奖 | |
27 | 绿水青山便携分餐餐具 | 周云雷 | 优秀奖 | |
28 | SU_SPIRIT概念酒包装设计 | 沈昱,陈万刚,朱楠楠,王珂怡 | 优秀奖 | |
29 | 烛喜酒具礼盒 | 李晨晨 | 优秀奖 |
三、技能组获奖名单
序号 | 类别 | 选手姓名 | 所在公司/学校 | 奖项 |
1 | 手绘 | 黎卓杰 | 南京农业大学 | 一等奖 |
2 | 杜乾瑞 | 南京农业大学 | 二等级 | |
3 | 刘德平 | 南京艺术学院 | 二等级 | |
4 | 陈方梓淳 | 河海大学 | 三等奖 | |
5 | 吴迪 | 南京农业大学 | 三等奖 | |
6 | 杨舒媛 | 南京农业大学 | 三等奖 | |
7 | 王炳洪 | 南京农业大学 | 优秀奖 | |
8 | 宋梓棋 | 南京农业大学 | 优秀奖 | |
9 | 王轩 | 南京农业大学 | 优秀奖 | |
10 | 李帆 | 南京麻雀工业设计有限公司 | 优秀奖 | |
11 | 建模 | 李帆 | 南京麻雀工业设计有限公司 | 一等奖 |
12 | 杜乾瑞 | 南京农业大学 | 二等级 | |
13 | 周振 | 南京速羽动力科技有限公司 | 二等级 | |
14 | 蒋忆彤 | 南京冠驰汽车技术开发有限公司 | 三等奖 | |
15 | 王晨琦 | 南京农业大学(浦口校区) | 三等奖 | |
16 | 任书豪 | 东南大学 | 三等奖 | |
17 | 王炳洪 | 南京农业大学 | 优秀奖 | |
18 | 陈方梓淳 | 河海大学 | 优秀奖 | |
19 | 陈晓琰 | 南京农业大学 | 优秀奖 | |
20 | 吴迪 | 南京农业大学 | 优秀奖 |
江苏省工业和信息化厅
2020年12月24日