邮箱:hdyjcxy@126.com
2021年温州•永嘉“教玩具之都杯”
创新创意设计大赛组委会
2021年11月 6 日
附件:
2021年温州.永嘉“教玩具之都杯”创新创意设计大赛获奖情况 | ||||
奖项 | 编号 | 作品名称 | 参赛者 | 院校/单位 |
金奖 | A24 | 百变积木 | 孙男、尹水强 | 杭州多米来文化创意有限公司 |
A27 | 盲童识物3D沙盘 | 彭真华 | 江西师范大学 | |
A01 | binbo梦·云南换装玩具 | 施博纶 | 桂林电子科技大学 | |
|
||||
银奖 | A08 | 摇摇摆摆 | 刘迎洁、王君、李家格 | 江西财经大学 |
A07 | 拉力泡泡机 | 黄昌甫 杨金华 薛楚仪 | 江西财经大学 | |
A23 | 花朵上的蜜蜂 | 徐正东 | 浙江巧巧教育科技有限公司 | |
A14 | 星球围栏 | 鄢雨、沈天路、蒋志寒 | 杭州职业技术学院 | |
A18 | 鲸·摇摇车 | 张斌 嵇长委 | 中原工学院 | |
|
||||
铜奖 | A12 | 组合储物椅 | 许云秀、管子豪、罗义 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
A05 | 摇摇迷宫 | 刘迎洁、方楚煜、李家格 | 江西财经大学 | |
A26 | 空间叠影拼块 | 苏丽萍 | 惠州学院 | |
A17 | 基于NFT设计的可编辑点阵模块 | 黄国峰、李冰雨 | 南华大学 | |
A15 | 婴儿沐浴玩具——小潜艇 | 陈浩 | 南昌航空大学 | |
A02 | 森林共生系统益智五感文具 | 苏丽萍 | 惠州学院 | |
|
||||
优秀奖 | A03 | 感官代偿3D拼图——针对3-6岁视障学龄前儿童的益智类教具 | 王璐祯、陈辰昕 | 浙江理工大学 |
A04 | 小小生态建设家 | 刘栋、刘桂林、孔璿 | 江苏大学 | |
A06 | 小鸡转转转-八音敲击玩具设计 | 薛楚仪 | 江西财经大学艺术学院 | |
A09 | 儿童桌面情节灯 | 杨文丽,王君,李家格 | 江西财经大学 | |
A10 | Rolling Music(儿童音乐玩具设计) | 徐世博 | 上海应用技术大学 | |
A11 | 益趣算算棋 | 胡桢、张晗、马振水 | 西安工程大学 | |
A13 | Lridescebr–基于STEAM的儿童益智玩教具 | 彭琳 | 广西师范大学 | |
A16 | “陪伴”儿童拼接家具 | 彭真华 | 江西师范大学 | |
A19 | CMBW模块化儿童车 | 谢潇扬、赵汉秦、叶芸 | 浙江农林大学 | |
A20 | 多功能幼教家具 | 周伟伟、张娟娟 | 浙江安胜科技股份有限公司 | |
A21 | 天气盒子——儿童气象认知教育交互玩具设计 | 钟可莹、王天霖、饶锎月 | 江南大学 | |
A22 | 小鸭子摇摇椅 | 吴海琪 | 广东科技学院 | |
A25 | binbo益智拼装玩具 | 施博纶 | 桂林电子科技大学 | |
A28 | 随心所动 | 孙男、尹水强 | 杭州多米来文化创意有限公司 |
注:获奖作品涉及高校16所、企业3家:江苏大学、江西财经大学(6)、江西师范大学、江南大学、惠州学院、桂林电子科技大学、南华大学、中原工学院、西安工程大学、浙江农林大学、浙江理工大学、杭州职业技术学院、广西师范大学、广东科技学院、南昌航空大学、上海应用技术大学;浙江巧巧教育科技有限公司、杭州多米来文化创意有限公司、浙江安胜科技股份有限公司。
http://www.yjnet.cn/system/2022/01/11/014298340.shtml