根据《关于印发<烟台市第四届“市长杯”工业设计大赛工作方案>的通知》(烟工信〔2022〕6号)有关要求,从2月开始在全市范围内组织开展了第四届“市长杯”工业设计大赛征集评选工作。经初评、终评专家组评审,评选出烟台市第四届“市长杯”工业设计大赛初步获奖名单。
现将拟获奖名单予以公示,接受社会监督。如有异议,请在公示期内向第四届“市长杯”工业设计大赛领导小组办公室反映。
公示时间:2022年7月20日至7月26日
电 话:6241779
电子信箱:ytjxcyk@yt.shandong.cn
通讯地址:烟台市莱山区府后路10号人防大厦511室
附件下载:http://jxw.yantai.gov.cn/art/2022/7/21/art_2208_2881168.html
附件:烟台市第四届“市长杯”工业设计大赛拟获奖名单
烟台市第四届“市长杯”工业设计大赛领导小组
2022年7月20
烟台市第四届“市长杯”工业设计大赛拟获奖名单 |
|
|
金奖(5名) | ||
序号 | 申报作品名称 | 申报单位/个人 |
1 | 自适应自组织混流压缩机柔性智能装配生产线 | 冰轮环境技术股份有限公司 |
2 | 铝铁铆接结构制动盘 | 山东隆基机械股份有限公司 |
3 | 红色经典IP《红色娘子军》 | 山东漫动信息科技有限公司 |
4 | 矿用消防灭火侦察机器人 | 山东国兴智能科技股份有限公司 |
5 | 智摩师 | 山东康泰实业有限公司 |
银奖(10名) | ||
序号 | 申报作品名称 | 申报单位/个人 |
1 | 姿态控制、智能除尘、物联网一体化太阳能路灯 | 烟台旭泰新能源科技有限公司 |
2 | 航天器组件复合加工数字化生产线 | 龙口市亨嘉智能装备有限公司 |
3 | 云边协同数字能源中台 | 烟台科贝瑞达数字能源科技有限公司 |
4 | 高安全冗余智能车载红外感知系统 | 烟台艾睿光电科技有限公司 |
5 | 航空航天复合材料数字化三维编织设备 | 烟台鲁航炭材料科技有限公司 |
6 | AT120R2230E工业机器人 | 烟台艾迪艾创机器人科技有限公司 |
7 | 高扬程耐磨防腐流体机 | 烟台鑫矿服材料科技有限公司 |
8 | 移动净水设备 | 烟台金正环保科技有限公司 |
9 | 与天丝开启零碳之旅 | 烟台明远创意生活科技股份有限公司 |
10 | 纯电动物流车E3000 | 山东汽车制造有限公司 |
铜奖(15名) | ||
序号 | 申报作品名称 | 申报单位/个人 |
1 | 超大环浮动油封 | 烟台双圆通用件有限公司 |
2 | 便携微森林-水解高能态氧发生器 | 山东省创新设计研究院有限公司 |
3 | 一种高精度智能一体化激光切割机 | 烟台恩邦智能科技有限公司 |
4 | 玲珑新一代绿色新能源轮胎 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
5 | 高品质高可靠性空压机用立式储气罐 | 烟台兴隆压力容器制造有限公司 |
6 | 烟台印象 | 烟台旗源服饰有限公司 |
7 | “腾渊”模块化小型饱和潜水系统 | 烟台宏远氧业股份有限公司 |
8 | 插桩式抢险打捞工程船研发及产业化 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 |
9 | J3D低代码数字孪生引擎 | 山东捷瑞数字科技股份有限公司 |
10 | 八仙宴 | 烟台市蓬莱区百纳瑞汀酒店有限公司 |
11 |
拉杆箱式智能模块化多功能电动车增程 移动电源 |
山东德晋新能源科技有限公司 |
12 | 首创一种集机械走时、擒纵外显和超长钟摆于一体的新型机芯问世 (5086L) | 烟台美时嘉钟表有限公司 |
13 | TPU抗菌菜板 | 栖霞市兴邦新材料科技有限公司 |
14 | 智能地下蓄电池铲运机 | 烟台兴业机械股份有限公司 |
15 |
航空航天用高强轻质铜包稀土铝合金 复合线材 |
烟台孚信达双金属股份有限公司 |
优秀奖(45名) | ||
序号 | 申报作品名称 | 申报单位/个人 |
1 | 肽雅丽菲苹果果实赋活冻干粉精华 | 烟台市华昕生物医药科技有限公司 |
2 | 并列双组份核心纺丝组件 | 山东道恩斯维特科技有限公司 |
3 | GBT217大型专业演奏用三角钢琴 | 烟台博斯纳钢琴制造有限公司 |
4 | iClean游戏化智能扫地机器人 | 潘炳麒 |
5 | 智能电动跟随工具车 | 烟台市绿林工具有限公司 |
6 | 3D打印钙硅基生物陶瓷骨修复材料 | 烟台正海生物科技股份有限公司 |
7 | CHR65SCAI智能清洁机器人 | 山东浩睿智能科技有限公司 |
8 | 一种双水路多层复合陶瓷过滤板 | 烟台核晶陶瓷新材料有限公司 |
9 | 意蕴东方 | 山东南山智尚科技股份有限公司 |
10 | 烟台和壹博物馆有限公司标本工艺 | 烟台和壹博物馆有限公司 |
11 | 九仙云海洋渔业数据服务平台 | 烟台中集蓝海洋科技有限公司 |
12 | 六维立体睡裙裤 | 衣拉拉集团股份有限公司 |
13 | 超低能耗门窗 | 阿鲁特节能门窗有限公司 |
14 | 新型装载运输机 | 山东鲁工机械有限公司 |
15 | 轻量化灵巧型智能双臂协作机器人 | 烟台清科嘉机器人联合研究院有限公司 |
16 | 6MW级燃气轮机发电机组 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 |
17 | 氢燃料电池核心部件氢气循环泵 | 烟台东德实业有限公司 |
18 | 精密时间综合测试仪 | 烟台持久钟表有限公司 |
19 | 10kV高压成套设备检测装备 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
20 | 耐油型膨化聚四氟乙烯密封材料 | 烟台海德智能装备有限公司 |
21 | 备厢智能开闭解决方案之一体式自吸合备厢锁 | 烟台三环锁业集团股份有限公司 |
22 | 挖掘机行走驱动马达与链轮 自动化装配设备 | 斗山工程机械(中国)有限公司 |
23 | 大数据医疗全流程零接触疫情防控系统 | 山东大数据医疗科技有限公司 |
24 | 智能活鱼驳运成套装备 | 烟台优泰环保科技有限公司 |
25 | 一种特殊航空平台 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司烟台分公司 |
26 | 共窗未来——全国首创节能减排温控智能窗 | 鲁东大学 |
27 | 环保再生纤维床品 | 烟台众联实业有限责任公司 |
28 | 及时与益生菌 | 烟台安康生物科技有限公司 |
29 | “托科福”燃气直流蒸汽发生器 | 烟台泰越节能科技有限公司 |
30 | 一种零泄漏的磁力驱动泵 | 烟台恒邦泵业有限公司 |
31 | Φ2.1x3.6M分体式环形永磁无齿轮球磨机 | 山金重工有限公司 |
32 | NSQ150-16MPa耐磨三通换向球阀 | 山东蓬莱电力设备制造有限公司 |
33 | 甲骨十二文化香皂 | 山东商务职业学院 |
34 | 星环微型机芯 | 烟台美时嘉钟表有限公司 |
35 | 钢结构通风口防护密闭门盖板 | 山东鑫威科技有限公司 |
36 | 超大尺寸晶体智能高精高速端面定向切割设备 | 烟台力凯数控科技有限公司 |
37 | 创意似海 又见八仙 | 烟台明远创意生活科技股份有限公司 |
38 | 液冷系列快速接头(FLSE06) | 山东航天智能科技有限公司 |
39 | 翼凯来自主可控技术自转旋翼机 | 翼凯来(烟台)航空科技有限责任公司 |
40 | 绿色低碳能量“碳”索者-一种HFO-1234ze永磁变频全封螺杆压缩机 | 顿汉布什(中国)工业有限公司 |
41 | 野战食品(多肽果蔬片) | 烟台小小生物科技有限公司 |
42 | 球型折叠烧烤炉 | 烟台科技学院 |
43 | 双塔有机龙口粉丝 | 烟台双塔食品股份有限公司 |
44 | 圆梦有时足银地球仪摆件 | 山东招金金银精炼有限公司 |
45 | 自动驾驶域控制器 | 山东光昱智能科技有限公司 |
高校“新星奖”(30名) | ||
序号 | 申报作品名称 | 申报单位/个人 |
1 | 共窗未来——全国首创节能减排温控智能窗 | 鲁东大学 |
2 | 甲骨十二文化香皂 | 山东商务职业学院 |
3 | 球型折叠烧烤炉 | 烟台科技学院 |
4 | 组合式智能叉车设计 | 烟台南山学院 |
5 | Health guard——手扶电梯消毒设备 | 烟台科技学院 |
6 | 浮体式发电设备 | 烟台科技学院 |
7 | 生活用品形象设计 | 鲁东大学 |
8 | 病毒消杀智能物流机器人 | 烟台工程职业技术学院 |
9 | 双棱镜干涉智能化测量钠光波长 | 鲁东大学 |
10 | 防腐膜霸——超疏水金属表面涂层领跑者 | 鲁东大学 |
11 | 劝君少饮一杯酒 | 烟台南山学院 |
12 | 防坠楼救援式无人机 | 烟台南山学院 |
13 | 骑行头盔 | 烟台南山学院 |
14 | 触景-盲人设计 | 烟台科技学院 |
15 | 随心橡果投影仪 | 烟台科技学院 |
16 | 伸缩平衡叉车设计 | 烟台南山学院 |
17 | 智能模组化净化器 | 烟台南山学院 |
18 | 共享智能充电机器人设计 | 烟台南山学院 |
19 | 机场·AGV智能行李牵引机器人 | 烟台南山学院 |
20 | 设施农业水肥气一体化 | 鲁东大学 |
21 | 可降解秸秆滑坡防护网设计 | 烟台科技学院 |
22 | 亲子互动头盔设计 | 烟台南山学院 |
23 | Children's Oral Butler-Endoscopy | 烟台南山学院 |
24 | 鸡蛋劳动者——自动收蛋一体化项目 | 鲁东大学 |
25 | “变害为宝”—互花米草植物盐的提取及应用 | 鲁东大学 |
26 | 净墙卫士--全自动擦墙机 | 烟台理工学院 |
27 | 玉兔花灯 | 鲁东大学 |
28 | 智能血压检测仪外观设计 | 烟台南山学院 |
29 | 大蒜收获机 | 鲁东大学 |
30 | 自动化咽拭子标本采集器 | 烟台职业学院 |
优秀组织奖(10名) | ||
序号 | 单位名称 | |
1 | 经济技术开发区经济发展和科技创新局 | |
2 | 高新技术产业开发区经济发展部 | |
3 | 莱山区工业和信息化局 | |
4 | 芝罘区工业和信息化局 | |
5 | 招远市工业和信息化局 | |
6 | 龙口市工业和信息化局 | |
7 | 栖霞市工业和信息化局 | |
8 | 烟台科技学院 | |
9 | 烟台南山学院 | |
10 | 鲁东大学 |
来源:烟台市工业和信息化局
https://mp.weixin.qq.com/s/5sZBei22oUrmqLiG43rqSQ