根据《第十一届“省长杯”工业设计大赛及广东设计周工作方案》(粤工信生产合作函〔2022〕4号)要求,结合我市具体工作安排,本届“省长杯”汕头分赛区共征集有效作品1502件。经专家组评审,按照得分排名拟推荐150件作品参加“省长杯”复赛(其中,产品设计组63件,概念设计组87件),现予公示。
序号 |
参赛编号 |
专项赛类别 |
参赛作品 |
参赛单位/团队/个人 |
1 |
20220614163900501002UADW |
新一代电子信息类 |
宠物防丢定位器 |
博豪纵横(上海)智能信息科技有限公司 |
2 |
20220614131800501005XX9V |
泛家居类 |
AI9 人工智能教育套装 |
广东邦宝益智教育科技有限公司 |
3 |
20220608153700501005SDSE |
泛家居类 |
招财猫玩具水族箱 |
广东彩珀科教文化股份有限公司 |
4 |
20220613105600501004NUWR |
安全应急与健康环保类 |
医用换气隔离护目镜 |
广东创琪科技实业有限公司 |
5 |
20220613145100501007DYHO |
现代轻工纺织类 |
粗花呢花式短外套 |
广东伽懋智能织造有限公司 |
6 |
20220610134800501009JHCC |
综合类 |
文画长卷 活动式卷轴阅读架 |
广东宏达印业股份有限公司 |
7 |
20220614114800501009RDVL |
综合类 |
文画长卷 乐玩棒 |
广东宏达印业股份有限公司 |
8 |
20220601162900501003DKLQ |
装备制造类 |
低碳数字智能定型机 |
广东联和环保科技有限公司 |
9 |
20220609162300501003XNPM |
装备制造类 |
(CDPF)设备智能系统 |
广东联南环保科技有限公司 |
10 |
20220609165500501003YHIS |
装备制造类 |
过渡金属元素DPF涂覆设备 |
广东联南环保科技有限公司 |
11 |
202206081729005010034H2M |
装备制造类 |
食用油瓶提环装箱生产线 |
广东龙锐自动化科技有限公司 |
12 |
20220611142000501005MCUJ |
泛家居类 |
玻璃密封调料罐 |
广东美特家家居用品有限公司 |
13 |
20220610173700501005KT6V |
泛家居类 |
自动油壶 |
广东美特家家居用品有限公司 |
14 |
20220529170800501007NMHK |
现代轻工纺织类 |
橘子汽水 |
广东铭月服饰有限公司 |
15 |
20220526171100501007OCT6 |
现代轻工纺织类 |
橙黄破晓 |
广东铭月服饰有限公司 |
16 |
20220529165200501007T7EH |
现代轻工纺织类 |
星辰大海 |
广东铭月服饰有限公司 |
17 |
2022060716420050100531PB |
泛家居类 |
超薄智能晾衣机 |
广东南帆科技股份有限公司 |
18 |
20220614173800501007G9NE |
现代轻工纺织类 |
探索新天地 |
广东启智创新教育科技有限公司 |
19 |
202206141754005010079SA0 |
现代轻工纺织类 |
小熊助步车 |
广东启智创新教育科技有限公司 |
20 |
2022061716500050100917EI |
综合类 |
广式骑楼建筑-积木创想 |
广东森宝文化实业有限公司 |
21 |
20220617161700501009PFJF |
综合类 |
酒泉火箭发射基地-积木创想 |
广东森宝文化实业有限公司 |
22 |
20220617163000501009HO3G |
综合类 |
CN171-11箱式运载车-积木创想 |
广东森宝文化实业有限公司 |
23 |
20220617193800501009GBC2 |
综合类 |
天和核心舱-积木创想1:36 |
广东森宝文化实业有限公司 |
24 |
20220610141000501005NCU6 |
泛家居类 |
无线宠物吸尘器 |
广东省嵘和精工科技有限公司 |
25 |
20220613143300501005F1OX |
泛家居类 |
“方圆”模块化拓展加热平台 |
广东天际电器股份有限公司 |
26 |
202206131431005010057RE1 |
泛家居类 |
“禅”多功能料理锅 |
广东天际电器股份有限公司 |
27 |
2022061314300050100584UT |
泛家居类 |
“盈”轻养颜炖煮套系 |
广东天际电器股份有限公司 |
28 |
20220330100000501002O3AJ |
新一代电子信息类 |
T.Y.M.自助填单机 |
广东天亿马信息产业股份有限公司 |
29 |
20220614134300501004ODSV |
安全应急与健康环保类 |
伟达智能废气净化机 |
广东伟达智能装备股份有限公司 |
30 |
202206081739005010072DIZ |
现代轻工纺织类 |
艾草驱蚊多功能抱枕被 |
广东欣和艾草科技有限公司 |
31 |
202206131520005010071LV8 |
综合类 |
宇记夹斗车 |
广东信宇科技股份有限公司 |
32 |
20220528161400501007QY7F |
综合类 |
小提琴 |
广东信宇科技股份有限公司 |
33 |
20220613154300501007OOCT |
综合类 |
消防云梯喷水车 |
广东信宇科技股份有限公司 |
34 |
202206061032005010072EOY |
现代轻工纺织类 |
老年人失禁内裤 |
广东樱兰智能服装有限公司 |
35 |
20220615122100501005Z8G5 |
泛家居类 |
鱼游板 |
好男人家庭用品科技(深圳)有限公司 |
36 |
20220611132000501007HKBT |
现代轻工纺织类 |
一种无磁减压的万能杯文胸 |
宏杰内衣股份有限公司 |
37 |
20220607101000501007CZRU |
现代轻工纺织类 |
纤姿臀疗裤 |
宏杰内衣股份有限公司 |
38 |
202206141318005010077WM9 |
现代轻工纺织类 |
一种中医药养生护乳的文胸 |
宏杰内衣股份有限公司 |
39 |
20220609135300501007I8WE |
现代轻工纺织类 |
一种温阳保健裤 |
宏杰内衣股份有限公司 |
40 |
20220615084900501004UUOA |
安全应急与健康环保类 |
贝比拉比紫草膏 |
金发拉比妇婴童用品股份有限公司 |
41 |
2022061413230050100989AV |
综合类 |
特诺奇立体飞行棋 |
潘多多(广东)动漫玩具有限公司 |
42 |
20220623145700501005RJRA |
泛家居类 |
TS-21C03德昕烹饪电磁炉 |
汕头高新区德昕实业有限公司 |
43 |
20220623161100501005IZZF |
泛家居类 |
TS-35B11德昕嵌入式电磁双炉 |
汕头高新区德昕实业有限公司 |
44 |
202204281200005010046mJB |
安全应急与健康环保类 |
全自动AUT超声检测系统 |
汕头市超声仪器研究所股份有限公司 |
45 |
20220428114400501004gWwo |
安全应急与健康环保类 |
环保加强型数字化X射线摄影系统 |
汕头市超声仪器研究所股份有限公司 |
46 |
20220610162500501005VJAQ |
泛家居类 |
高仿真智能对战遥控坦克 |
汕头市澄海区恒龙塑胶玩具有限公司 |
47 |
20220602115300501005BESN |
泛家居类 |
史努比运动会扭蛋积木 |
汕头市澄海区群隆塑胶制品有限公司 |
48 |
20220602114600501005DYDJ |
泛家居类 |
太和殿 |
汕头市澄海区群隆塑胶制品有限公司 |
49 |
20220602113800501005XUY7 |
泛家居类 |
山东号航空母舰 |
汕头市澄海区群隆塑胶制品有限公司 |
50 |
20220504115100501007etsU |
现代轻工纺织类 |
错位润唇膏容器 |
汕头市恒一五金塑料有限公司 |
51 |
20220527173200501007NLTE |
现代轻工纺织类 |
糖果唇彩容器 |
汕头市恒一五金塑料有限公司 |
52 |
20220613163300501005VAUV |
泛家居类 |
广式早茶玩具 |
汕头市盛美玩具塑胶有限公司 |
53 |
202206131639005010058KBT |
泛家居类 |
编程小达人玩家版 |
汕头市盛美玩具塑胶有限公司 |
54 |
20220615090000501005CNQB |
泛家居类 |
"暖心“——0.8L隔水炖设计 |
汕头市天际电器实业有限公司 |
55 |
20220801103700501003YUHO |
装备制造类 |
FPV赛车WIFI版 |
汕头市添翊模型科技有限公司 |
56 |
20220613173100501007NNJF |
现代轻工纺织类 |
让爱永恒 |
汕头市烨晖服装有限公司 |
57 |
20220801140800501004TFVE |
安全应急与健康环保类 |
数字化脉象诊断系统 |
汕头问源科技有限公司 |
58 |
20220609155400501004JWRG |
安全应急与健康环保类 |
磁控胶囊式内窥镜 |
深圳市资福医疗技术有限公司 |
59 |
202206020913005010094WNP |
综合类 |
奥迪R8 LMS GT3 积木车 |
星辉互动娱乐股份有限公司 |
60 |
20220601214100501004PERD |
安全应急与健康环保类 |
助行器 |
龙香华、孙瑨(唐山求是工业设计有限公司) |
61 |
202206110859005010056IYZ |
泛家居类 |
单双杯洗漱套装 |
陆太雅、文及智、颜晓明(汕头市绎美创意设计有限公司) |
62 |
20220526222100501005VOVY |
泛家居类 |
车载电热杯 |
李宏(可可逗文创工作室) |
63 |
20220612163100501005A8FZ |
泛家居类 |
亚克力植物装置—屏风设计 |
徐豪静(汕头大学) |
序号 | 参赛编号 | 专项赛类别 | 参赛作品 | 参赛单位/团队/个人 |
1 | 20220613143300510014L8EJ | 泛家居类 | “云涌”蒸汽料理套系 | 广东天际电器股份有限公司 |
2 | 20220613085600510017QIMI | 数字创意与信息服务类 | 伟达未来工厂驾驶舱 | 广东伟达智能装备股份有限公司 |
3 | 20220615121000510014VANX | 泛家居类 | 学行防撞头套 | 好男人家庭用品科技(深圳)有限公司 |
4 | 20220614114500510014276C | 泛家居类 | 单手操作洗手液泵头 | 好男人家庭用品科技(深圳)有限公司 |
5 | 20220615140700510016QFU0 | 现代轻工纺织类 | Easy-Carry | 南京庆锦商务服务有限公司 |
6 | 202207082049005100150RIP | CMF 类 | 香扇子 | 汕头大学长江工业设计中心 |
7 | 20220708211800510015LLYG | CMF 类 | 香塞子 | 汕头大学长江工业设计中心 |
8 | 20220506135900510016L4vl | 现代轻工纺织类 | 咖啡杯润唇球容器 | 汕头市恒一五金塑料有限公司 |
9 | 20220527094000510016S0HR | 现代轻工纺织类 | 留声机眼影盘容器 | 汕头市恒一五金塑料有限公司 |
10 | 20220505112100510016gH7g | 现代轻工纺织类 | 取色口红容器 | 汕头市恒一五金塑料有限公司 |
11 | 20220608103600510013D3NV | 安全应急与健康环保类 | 口腔压力分布测量系统 | 汕头问源科技有限公司 |
12 | 20220615170200510014E8CU | 泛家居类 | 凤凰灯 | 致意(汕头)科技有限公司 |
13 | 20220615161800510014MFSS | 泛家居类 | 知识的圣殿 | 汕头市华莎驰家具家饰有限公司 汕头大学 |
14 | 20220615164900510014DSCC | 泛家居类 | 迎福 | 汕头市华莎驰家具家饰有限公司 汕头大学 |
15 | 20220602001800501003TKXF | 装备制造类 | CRAMPUSAVIOR水面救援无人机 | 陈达 张杨浩 冼兆丰(汕头大学) |
16 | 20220613232500510014BDLG | 泛家居类 | 多功能模块化婴童家具设计 | 陈涵亮 陈跃 史越 |
17 | 20220615225900510011OLOF | 新一代电子信息类 | Marlo智能锁 | 陈涵亮 陈跃 史越 |
18 | 20220614204800510011LYVO | 新一代电子信息类 | Coolkit——Steam模块化编程玩具 | 陈霖青 程嘉辉 毛鸿升 莫兰(汕头大学) |
19 | 202206152155005100145OIL | 泛家居类 | 吐芳馨 | 陈欣茂 李广霞 金梓叶(汕头大学) |
20 | 20220615172700510012YWDP | 装备制造类 | 飞菲-女性自拍无人机 | 陈欣茂 王宇 金梓叶 陈天琪(汕头大学) |
21 | 20220526154200510016JPH2 | 现代轻工纺织类 | 释·燃 | 戴佳惠 陈泽迅 黄丹丹 陈锦云 陈淇(广东省粤东技师学院) |
22 | 20220614222100510014HFHV | 泛家居类 | 形影不离多功能台灯 | 傅世昌 熊黄新(汕头大学) |
23 | 20220610235300510018XWAD | 综合类 | 粽熬将军品牌水晶粽包装设计 | 洪馥莹 郑细萍 林依汶(汕头文化艺术学校) |
24 | 20220614130000510016SUXO | 现代轻工纺织类 | 《技承》 | 黄新霓 杨长琴 吴林芝 陈晓彤 黄霞明(广东省粤东技师学院) |
25 | 202205251754005100120H76 | 装备制造类 | FDM 3D打印废料再生装置 | 黄宇婷 肖弘燊 李远浩 蔡谊筠 林英杰(汕头职业技术学院) |
26 | 20220612225700510014URXQ | 泛家居类 | 哈气娃-多功能雾化消毒器设计 | 连晓鸿 梁震宇(广东白云学院) |
27 | 20220608125300510013QUIZ | 安全应急与健康环保类 | 面向火力发电厂锅炉内部巡检无人机及其锅炉缺陷智能检测系统 | 梁成 林秋宇 郑卓韬 林欣蕾 叶鑫(汕头大学) |
28 | 20220606140000510013SHOU | 安全应急与健康环保类 | ANMASTER | 廖晓岚 李青岳 陈秋贝 陈腾(汕头大学) |
29 | 20220613221100510013LQFZ | 安全应急与健康环保类 | Power Knee Pads | 林荣进 林月桃(汕头大学) |
30 | 20220608101700510011FFWY | 新一代电子信息类 | DOMO无人机概念设计 | 吕硕 魏子昂 周志穗 倪敏萱(汕头大学) |
31 | 20220612012800510014HQUX | 泛家居类 | PAICHA | 吕硕 魏子昂(汕头大学) |
32 | 202206151925005100140QFR | 泛家居类 | 年轮香座 | 毛开棋 黄飞飞 余锟锟(广东财经大学) |
33 | 20220613211600510013KZW7 | 安全应急与健康环保类 | 中老年腰椎恢复锻炼器 | 南佳慧 付金仪(广东财经大学) |
34 | 20220630204200510018IAXO | 综合类 | (食品)试吃盒再设计 | 彭健怡 陈心悦 李春莹 杨家豪 林家栋 陈颖杰 陈雄振 吴健鹏 曾森桂 左德凯 李德鑫(华南农业大学) |
35 | 20220605212800501004Z6N1 | 安全应急与健康环保类 | 畅呼吸——哮喘气雾剂 | 时雅靖 杨东亮 杨红丽(汕头大学) |
36 | 20220614224000510013AG0W | 安全应急与健康环保类 | 物联网智能防护头盔 | 王敏辉 陈文辉 郑梓从(汕头市林百欣科学技术中等专业学校) |
37 | 20220611000300510018RQ1S | 综合类 | 新春归兔曲奇饼干包装设计 | 王硕越 宋怡冰(汕头文化艺术学校) |
38 | 20220614221600510017ENDF | 数字创意与信息服务类 | POMPOM-海洋馆智能导游机器鱼 | 王宇彤 翁碧芬 李腾 曹殷 叶梦媛(汕头大学) |
39 | 20220606185700510012KQWN | 装备制造类 | 辅助站立轮椅设计 | 王雨 蔡跃纯 李盈盈 姚红超 苏介彬 |
40 | 20220615150000510014SF43 | 泛家居类 | 只此青绿 | 吴健鹏 彭健怡 曾森桂 李春莹 陈心悦 陈雄振 杨家豪 林家栋 陈颖杰 左德凯(华南农业大学) |
41 | 20220630194700510014T0J4 | 泛家居类 | 烟雨江南·茶具 | 吴健鹏 彭健怡 左德凯 曾森桂 陈心悦 李春莹 杨家豪 林家栋 陈颖杰 陈雄振(华南农业大学) |
42 | 20220523222400510018DVa9 | 综合类 | 斜拉桥拉索检测设备 | 吴沛霖 杨东亮 时雅靖 杨红丽 陈方煜(汕头大学) |
43 | 202206120925005100181SGE | 综合类 | 《过万重山-基于复愈性环境理论的山村教育建筑改造》 | 吴伟伟 曹敬宏(扬州大学) |
44 | 202206120952005100184YKI | 综合类 | 《城市针灸-基于空间三元论的广州城市记忆馆设计》 | 吴伟伟 陈雨馨(扬州大学) |
45 | 20220610160600510014Q09B | 泛家居类 | 隐泉——折叠排插 | 熊黄新 吕林鸿(汕头大学) |
46 | 20220531231000510018ZS4D | 综合类 | 包拯无忧 | 熊佐文 张航杰 潘虹 吴兴煌(汕头大学) |
47 | 20220329132300501003PLI4 | 装备制造类 | 《FMSS》-老年人智慧医疗拐杖 | 杨晨鑫 江叔翌 张诗慧 杨艳丽(福建农林大学) |
48 | 20220704133600510013PUYX | 安全应急与健康环保类 | 废墟救援机械人 | 杨东亮 吴佩霖 时雅靖 杨红丽(汕头大学) |
49 | 20220617050700510017NK8D | 数字创意与信息服务类 | 医路无忧-物联网下的综合医院优化设计 | 杨锐汾 李智 李祖璇(广州美术学院) |
50 | 20220613192000510011DT54 | 新一代电子信息类 | 可调节双用儿童座椅婴儿床 | 杨雯迪 刘晓龙(辽宁师范大学) |
51 | 20220614090300501005KQSH | 泛家居类 | 家庭分类垃圾桶 | 尧章平 林琪(广东省粤东技师学院) |
52 | 20220801210600510012F87Z | 装备制造类 | 防风固沙智能车 | 张国源 阮浩伟(汕头大学) |
53 | 20220613212700510013SSD2 | 安全应急与健康环保类 | Shalom-水中分娩医疗设备 | 张浩楠 杨洋(南昌航空大学) |
54 | 20220701115700510013BECN | 安全应急与健康环保类 | 应急居住蜂巢 | 张杨浩 冼兆丰(汕头大学) |
55 | 20220614150400510013QYRM | 安全应急与健康环保类 | Mocare整合社区环卫和废品回收的产品-服务系统设计 | 张泽航 吴宏添 张辉业 梁彬峰(FoRoo团队) |
56 | 20220615000300510014UUXR | 泛家居类 | 基于互联网技术的“防疫防盗功能”食品配送箱 | 郑佳佳 王敏辉 林正(汕头市林百欣科学技术中等专业学校) |
57 | 202206072049005100142PEP | 泛家居类 | 枓栱灯 | 郑岳 谢彐凝 郑凯铭(华南师范大学) |
58 | 20220528182900510014MFSO | 泛家居类 | Wave sistem | Mario Calpe |
59 | 20220614151800510015FLFP | CMF 类 | 海藻膜咖啡凝珠:咖啡胶囊改良产品创意设计 | 曾玲儿 |
60 | 20220609163400501002O8HZ | 新一代电子信息类 | 生命探测后视镜 | 陈达平(深圳技术大学) |
61 | 20220609170700501003SZLK | 装备制造类 | 一站式快递消毒中枢 | 陈达平(深圳技术大学) |
62 | 20220614233600510018ESBT | 综合类 | 潮汕侨乡文化的儿童玩具设计——潮侨有礼 | 陈嘉勋(广东石油化工学院) |
63 | 20220530215400510014SKAR | 泛家居类 | 成光 | 陈金荣(中国银行软件中心深圳分中心) |
64 | 20220615222900510018AITB | 综合类 | TOYA-兔子鸭 | 陈晓纯 |
65 | 20220615161600510014MT5B | 泛家居类 | 随形置物 | 陈欣茂(汕头大学) |
66 | 202206071614005100139NKO | 安全应急与健康环保类 | 无人机救援系统Beehive | 楚文宝(深圳市碳六零工业设计有限公司) |
67 | 20220613210100510014YURI | 泛家居类 | 渡 | 冯齐源(汕头大学) |
68 | 20220614201400510018JDFO | 综合类 | 泥性陶印系列之一、之二、之三 | 郭炯伟(汕头文化艺术学校) |
69 | 20220528224000510014JKKI | 泛家居类 | 智能渔具组合 | 黄旭(汕头市领华网络科技有限公司) |
70 | 20220528202100510017UBBF | 数字创意与信息服务类 | 生命“线” | 黄旭(汕头市领华网络科技有限公司) |
71 | 20220528221400510016GRFT | 现代轻工纺织类 | 迈向宇宙的鞋 | 黄旭(汕头市领华网络科技有限公司) |
72 | 20220630182900510016JQ6W | 现代轻工纺织类 | 情侣内裤“我们有点意思鸭” | 李宏(可可逗文创工作室) |
73 | 20220615154600510014IAL4 | 泛家居类 | WARM | 李雪 |
74 | 20220529100800510018CEWB | 综合类 | 海螺号·氛围装饰台灯 | 林育芬(汕头市鮀滨职业技术学校) |
75 | 20220614021700510014LJED | 泛家居类 | ET-Space | 吕硕(汕头大学) |
76 | 202206031511005100165NYO | 现代轻工纺织类 | 后疫情下的生活方式——与花随行的产品设计 | 毛鸿升(汕头大学) |
77 | 202205161745005100141DBv | 泛家居类 | Fanlike Kettle-Bell | 苏志荣 |
78 | 20220615201300510014QLQQ | 泛家居类 | 抗疫英雄IP形象设计 | 孙武凤(澄海职业技术学校) |
79 | 2022052609550051001443YJ | 泛家居类 | 悬挂式鼠标手腕垫 | 汤如渠(汕头市荣达新材料有限公司) |
80 | 20220621094900510018WQ9B | 综合类 | 南澳三宝之中性笔系列 | 王卓芸(汕头市鮀滨职业技术学校) |
81 | 20220801230900510013PUVE | 安全应急与健康环保类 | 手部康复训练仪改良设计 | 卫璐璐(山东意可工业设计有限公司) |
82 | 20220801225000510012PZXU | 装备制造类 | AGV仓库智能搬运系统-多功能叉车设计 | 卫璐璐(山东意可工业设计有限公司) |
83 | 20220612110800510016BEYJ | 现代轻工纺织类 | 《苍穹湾》 | 翁欣妮(广东职业技术学院) |
84 | 20220615184500510013EJPZ | 安全应急与健康环保类 | “Hyperbola”雾化器 | 袁永平(宁波开发区中英高端装备产业研究院) |
85 | 20220612225500510018S1L6 | 综合类 | 华容道益智茶果盘系列 | 章文豪(上海立早设计工作室) |
86 | 202206171100005100157DZY | CMF 类 | 小蛮腰椅 | 章文豪(上海立早设计工作室) |
87 | 2022060808140051001438EJ | 泛家居类 | 大观 | 周顺滨(福建农林大学) |
公示期间,如对上述结果有异议,应在公示期内以书面形式向市工业和信息化局反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,须提供单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
公示时间:2022年8月24日-2022年8月30日
联系部门:生产服务业科
联系电话:88992009,邮箱:stjxjhyk@126.com
地址:汕头市长平路金涛庄东区47栋东门
汕头市工业和信息化局
2022年8月24日
根据广东省第十一届“省长杯”工业设计大赛组委会要求,晋级复赛的作品通过公示期后,需提交实物/样品用于评审。具体要求如下:
一、提交地址
汕头市金平区大学路116号工业设计中心
二、提交时间
2022年8月31日到9月5日
三、提交要求
1. 晋级作品均需提交1:1实物,或能体现产品特性、生产工艺的样品/模型;
2. 若不能按指定时间寄达实物/样品/模型,请先与汕头分赛区工作人员联络,否则将影响评审结果,后果由参赛者自行负责;
3. 如需提供视频或PPT介绍,参赛者需自备播放设备(如平板电脑、笔记本电脑、显示器,且自带电源适配器);
4. 若以邮寄方式(寄付)寄送,请标注相关作品信息并包装妥当;
5. 如参赛作品需搭建背景板展示,请提前联系工作人员,并在指定时间自行施工搭建。
四、联系方式
联系人:林小姐
https://mp.weixin.qq.com/s/6h1C31UMv9iQUsAWWo2KrA